Mafotokozedwe Akatundu
Pulatifomu yoyezera ya m'manja imagwiritsa ntchito ukadaulo waposachedwa kwambiri wa digito komanso ukadaulo wozindikira wapadziko lonse lapansi kuti ipange chowunikira chatsopano chanzeru cha m'manja.
Chowunikiracho chimagwiritsa ntchito chowonetsera chamadzimadzi chamitundu yonse, chomwe chimatha kuwonetsa kuwerenga nthawi yomweyo. Nthawi yomweyo, chimagwiritsa ntchito njira yodziwira yomwe idapangidwa ndi chipangizo cha digito cha mafakitale akuluakulu apadziko lonse lapansi, chomwe chingathe kukhala ndi mphamvu zambiri komanso kubwerezabwereza bwino. Chipolopolocho chimapangidwa ndi pulasitiki yophatikizika yamphamvu kwambiri yogwiritsidwa ntchito m'mafakitale, yomwe ili ndi mphamvu zambiri.
Magawo
| Mayeso a Dothi ST-4 | ||
| Chitsanzo | ST-4 | |
| Mphamvu yogwira ntchito | 12V DC, 2500mA.h | |
| Chiwonetsero | Chiwonetsero cha LCD cha mainchesi 2.8 | |
| Njira yolumikizirana | USB | |
| Kusunga deta | 4MB | |
| Kutentha kogwira ntchito | -20℃~50℃ | |
| Chinyezi chogwira ntchito | 0-90% (chinyezi chocheperako), palibe kuzizira | |
| Ndondomeko yolumikizirana | Ndondomeko yolumikizirana ya Modbus serial | |
| Nthawi yolipiritsa | ≤4H | |
| Zipangizo zolumikizirana | Zipangizo za Modbus 1-8 | |
| Kutentha kwa nthaka | Mulingo woyezera | -20℃~50℃ |
| Kusintha kwa kutentha | 0.1℃ | |
| Kulondola kwa kutentha | ±0.5℃ | |
| Chinyezi cha nthaka | Mulingo woyezera chinyezi | 0~100% |
| Mawonekedwe | 0.10% | |
| Kulondola kwa muyeso | ±3% | |
| Mchere wa nthaka | Malo ozungulira | 0~10000 us/cm |
| Mawonekedwe | 1 us/cm | |
| Kulondola | ±3% | |
| Mtundu wa pH wa nthaka | Malo ozungulira | 3-9 PH |
| Kulondola | ± 0.3PH | |
| Nayitrogeni, phosphorous ndi potaziyamu m'nthaka | Malo ozungulira | 0~1999mg/kg |
| Mawonekedwe | 1mg/kg | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
Kanema
Mafotokozedwe Akatundu






