Mafotokozedwe Akatundu
Mbali Yaikulu:
1. Ikani kumbuyo kapena kutsogolo
2. Chogwirira champhamvu cha mfundo zitatu
3. Kusintha kwa mbali ya hydraulic
4. Choteteza unyolo wakutsogolo
5. Zotchingira m'mbali zosinthika
Makina odulira mitengo ya flail ndi makina odulira mitengo ya hydraulic omwe amagwiritsidwa ntchito poyeretsa madera akuluakulu, otakata, m'mphepete mwa misewu, m'minda ya zipatso ndi m'malo osiyanasiyana otsetsereka ndi otsika, m'mphepete mwa misewu, m'minda ya zipatso ndi m'malo ambiri a minda.
Chopangidwa mwapadera kuti chigwiritsidwe ntchito ndi anthu onse, mutu wa chodulira ungagwiritsidwe ntchito mogwirizana ndi thirakitala kapena chosinthira kuti chisamalire m'mphepete mwa msewu.
Magawo
| Kashin Turf SMFM Series Side Move Flail Mower | |||||||
| Chitsanzo | SMFM-140 | SMFM-150 | SMFM-160 | SMFM-180 | SMFM-200 | SMFM-220 | |
| Muyeso(LxWxH)(mm) | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | |
| Kulemera kwa kapangidwe (kg) | 310 | 320 | 330 | 445 | 460 | 475 | |
| Kudula m'lifupi (m) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
| Liwiro la PTO (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| PTO spline | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | |
| Mphamvu yofanana (hp) | 30-50 | 30-50 | 35-50 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||
kanema
Kuwonetsera kwa Zamalonda






