Mafotokozedwe Akatundu
Chitseko cha kumbuyo cha LW chokhala ndi cholumikizira cha inki ya thirakitala ya mfundo zitatu.
Kugwira Ntchito Payekha pa Mpando.
Trakitala PTO imayendetsa makina a hydraulic kuti agwire ntchito.
Magawo
| Kashin Turf LW Series Tractor Backhoe | ||||||
| Chitsanzo | LW-5 | LW-6 | LW-7 | LW-8 | LW-9 | |
| Magulu a Mphamvu ya Mahatchi | 16-25 | 20-35 | 25-45 | 30-75 | 40-100 | |
| Kukula konse (LxWxH)(mm) | 1550×1480×2130 | 1550×1480×2130 | 2000×1860×2500 | 2140×1860×2800 | 2300×1750×2800 | |
| Kuzama kwakukulu kwa kukumba (mm) | 1612 | 1850 | 2150 | 2640 | 2900 | |
| Utali wokulirapo kwambiri (mm) | 2290 | 2800 | 3360 | 3930 | 3977 | |
| Kutalika kwakukulu kwa kukumba (mm) | 1700 | 2500 | 3400 | 3510 | 3900 | |
| Kutalika kwa clicharging (mm) | 740 | 1400 | 1760 | 2000 | 2362 | |
| Kuzama kwakukulu kwa kukumba (2ft) Pansi pathyathyathya (mm) | 1460 | 1600 | 2000 | 2500 | 2760 | |
| Ngodya Yozungulira (°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | |
| Kuzungulira kwa Chidebe (°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | |
| Mphamvu Yogwirira Ntchito Yokumba (KG) | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | |
| Mphamvu Yokumba Dipperstick (KG) | 750 | 790 | 950 | 1000 | 1270 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||||||
kanema
Kuwonetsera kwa Zamalonda



